生産溫度/壓力(li)/流量/物位儀表(biao)等
合作、團結、發(fa)展、交流、共赢
介紹:
概述(shu)
膜片壓力表适(shì)用于測量具有(yǒu)一定腐蝕性、非(fei)凝固或非結晶(jing)的各種流體介(jiè)質的壓力或負(fù)壓。
耐腐蝕性能(neng)取決于膜片材(cai)料。
結構原理
主要技(ji)術指标
準确度(du)等級:2.5級
使用環(huán)境溫度:-40~+70℃;相對溫(wen)度不大于90%。
型(xing)号表示
Y | P | F | - | 規格 | 内(nèi)容 | ||
Ф100mm | |||||||
150 | |||||||
表 面 外 徑 | - | ||||||
A | 膜(mo)片壓力表M20×1.5外螺(luó)紋接口 | ||||||
B | |||||||
B-F | 法蘭(lán)不鏽鋼膜片壓(yā)力表25-4.0HGJ凸面法蘭(lan) | ||||||
類型 | |||||||
Y | P | F | - | □ | - | □ | |
标度範圍(wéi)、外形尺寸及重(zhòng)量:
型号 | 标度範(fan)圍 | 承壓部寸D1 | 表(biǎo)殼外徑D | 重量Kg |
YPF-100A | 0~0.06、0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4 -0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4Mpa | Ф100 | ||
YPF-100B YPF-100B-F | ||||
Ф115 | ||||
Ф85 | Ф150 | |||
YPF-150B YPF-150B-F | ||||
Ф115 | ||||
YPF-100B | 0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10 0~16、0~25、0~40* -1.6~0、-2.5~0、-4~0、-6~0、-10~0、-16~0、-25~0、-40~0* -0.8~0.8、-1.2~1.2、-2~2、-3~3、-5~5、-8~8、-12~12、-20~20*KPa | Ф160 | 2.9 | |
YPF-150B YPF-150B-F | Ф160 | Ф150 | 3.2 |
*0~40、-40~0、±20KPa規(gui)格承壓部尺寸(cùn)D1爲Φ85
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 浏覽:
上(shang)一篇:YPF-150A膜片壓力(lì)表
下一篇:YX-160-B防爆(bào)電接點壓力表(biǎo)

