生産溫(wen)度/壓力(lì)/流量/物(wu)位儀表(biao)等
合作(zuo)、團結、發(fā)展、交流(liu)、共赢
介紹(shào):
控制器(qi)采用波(bo)紋管式(shì)的傳感(gan)器,可用(yong)于空氣(qì)、氣體、水(shui)蒸汽等(děng)中性氣(qi)體和水(shui),油及緻(zhì)冷劑等(deng)液體介(jiè)質,控制(zhi)器的設(shè)定值可(kě)調,調切(qiē)範圍0.02……1.6MPa,工(gōng)作壓力(lì)範圍0.05……2.5MPa。
一(yī)、主要技(ji)術性能(neng)
| 普通型(xíng) | 防爆型(xing) | |
| 工作粘(zhan)度 | <1*10-3m2/s | <1*10-3m2/s |
| 開關(guan)元件 | 微(wei)動開關(guan) | 微動開(kai)關 |
| 防爆(bào)等級 | —— | ExdeⅡCT5 |
| 外(wai)殼防護(hù)等級 | IP65(符(fú)合DIN 40050,與GB4208中(zhong)IP65相當) | IP54(符(fu)合DIN 40050,與GB4208中(zhōng)IP54相當) |
| 環(huan)境溫度(dù) | -30~50℃ | -20~40℃ |
| 介質溫(wen)度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
| 安裝(zhuang)位置 | 壓(yā)力接口(kou)垂直向(xiàng)下 | |
| 抗震(zhèn)性能 | D520/7D:40m/s2 D520/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
| 重(zhong)複件誤(wu)差 | ≤1% | ≤1% |
| 觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻(zu)性) | DC 250V 0.25A (阻性(xing)) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250 Vamax |
二(er)、規格型(xing)号
D520/7DD切換(huan)差不可(ke)調
| 設定(dìng)值調節(jiē)範圍 MPa | 切(qie)換差不(bu)大于 | 工(gōng)作壓力(li)範圍MPa | zui大(dà)允許壓(yā)力* MPa | 開關(guan)切換次(cì)數 次/分(fèn) | 壓力傳(chuan)感器材(cái)料 | 接口(kǒu)内螺紋(wén) | 重量 kg | 外(wai)形尺寸(cùn)圖号 | 訂(ding)貨目錄(lu)編号 | ||||
| 設(she)定值範(fàn)圍下限(xian) MPa | 設定值(zhí)範圍上(shang)限 MPa | 外殼(ke) | 波紋管(guǎn) | 普通型(xing) | 防爆型(xíng) | 普通型(xing) | 防爆型(xíng) | ||||||
| 0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.012 | 0.015 0.017 0.02 0.025 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黃銅(tóng) | 不鏽鋼(gāng)00Cr17Ni14M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 02 02 02 02 | 0819100 0819200 0819300 0819400 | 0859181 0859281 0859381 0859481 |
| 0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.006 0.007 0.008 | 0.007 0.008 0.009 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 02 02 02 | 0819500 0819600 0819700 | 0859580 0859680 0859780 | ||
D520/7DD切換(huàn)差可調(diao)
| 設定值(zhi)調節 範(fan)圍 MPa | 切換(huàn)差調節(jiē)範圍 | 工(gōng)作壓力(lì)範圍MPa | zui大(da)允許 壓(yā)力* MPa | 開關(guan)切換 次(cì)數 次/分(fen) | 壓力傳(chuan)感器材(cai)料 | 接口(kǒu)内螺紋(wén) | 重量 kg | 外(wai)形尺寸(cun) 圖号 | 訂(ding)貨目錄(lù)編号 | ||||
| 設(shè)定值範(fàn)圍 下限(xian) MPa | 設定值(zhí)範圍 上(shàng)限 MPa | 外殼(ké) | 波紋管(guan) | 普通型(xing) | 防爆型(xíng) | 普通型(xing) | 防爆型(xing) | ||||||
| 0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.035…0.1 | 0.04…0.1 0.04…0.15 0.045…0.25 0.05…0.4 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黃銅(tong) | 不鏽鋼(gāng) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 01 | 02 02 02 02 | 0809100 0809200 0809300 0809400 | 0849180 0849280 0849380 0849480 |
| 0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.16…0.4 0.17…0.8 0.18…1.2 | 0.17…0.4 0.18…0.8 0.2…1.2 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 | 02 02 02 | 0809500 0809600 0809700 | 0849580 0849680 0849780 | ||
上(shàng)一篇:Y-100B-F不(bú)鏽鋼壓(yā)力表
下(xia)一篇:D501/7DK壓(ya)力控制(zhì)器

